18000 Btu T1 T3 hooluolu wale no R410a Inverter Puke Ea Ea Kuloko.
Nā hiʻohiʻona
ʻO kā mākou ʻāpana ea hoʻokaʻawale Wall he kūpono no ka hoʻohana ʻana i ka hale a me ka ʻoihana.ʻO ka mea ikaika loa, maʻalahi e hoʻokomo, multipurpose single wall split unit a hiki ke hoʻohana ʻia a puni ka makahiki.Mālama ia i kou home a i ʻole ke keʻena i ka ʻoluʻolu a hou i nā mahina kau wela a me ka mea ʻono a me ka mahana a puni ka hoʻoilo.
ʻO kā mākou ʻōnaehana hoʻoheheʻe ea he ʻāpana i loko a me waho, i hoʻopili ʻia ma o ka paipu keleawe.Aia i loko o ka ʻāpana waho ka condenser a hoʻoneʻe i ka wela a me ka condensation mai ka lumi, e hoʻopau iā ia i waho.Hāʻawi mākou i nā ʻāpana wela AC, hiki ke wela a me ke anuanu.
Papa Huahana
Ka Mahana Hana
Nā ʻāpana
| Ka hiki | 18000Btu |
| Hana | Wela a me ke anu ;Hoʻoluʻu wale |
| Mālama mana | Ea Ea Inverter |
| Mahana | T1 (<43℃);T3(53℃) |
| Hōʻike wela | Hōʻike kikohoʻe; |
| Kahe ea | 2D;4D |
| kalakala | Keʻokeʻo etc |
| Haʻahaʻa haʻahaʻa walaau pae | 18dB |
| Voltage | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| EER | 2.7~3.2 |
| COP | 3.0~3.5 |
| Volume Kahe Ea | 500 m³/h ~ 900 m³/h |
| Palapala | CB;CE;SASO;ETL etc |
| Logo | Palapala Kikokiko / OEM |
| WIFI | Loaʻa |
| Mana mamao | Loaʻa |
| Hoomaemae Auto | Loaʻa |
| Mea hoʻopili | RECHI; GMCC; SUMSUNG; HIGHLY etc |
| mea hau hau | R22 / R410 / R32 |
| MOQ | 1*40HQ (No kēlā me kēia kumu hoʻohālike) |
| Paipu keleawe | 3m / 4m / 5m |
| Palekana | Hāʻawi i ke kākoʻo mīkini i loko, pono ke kūʻai hou aku i ke kākoʻo mīkini waho |
Nā hiʻohiʻona
Nā kikoʻī hou aku
Puke a me na mea komo
Palapala noi
FAQ











