Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Huina | 352L |
| Pahu hau | 88L |
| pahu hau | 264L |
| Hoʻomalu mahana | Mechanical |
| Papa ikehu | A+,A++ |
| Huahana(mm) | 600*595*1745 |
| Hoʻopili (mm) | 630*620*1785 |
| Ke hoʻouka nei (1*40HQ) | 77 pcs |
| Kahi i kumu | Zhejiang, Kina |
| Kapa inoa | KEYCOOL / OEM |
| ʻAno hoʻoheheʻe | Hoʻoheheʻe lima |
| Mana (W) | 60Hz / 50Hz |
| Voltage (V) | 110-240V |
| Kūlana | Hou |
| Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Nā ʻāpana kūʻokoʻa |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| ʻAno | luna-paʻu hau |
| Hiʻona | PILIPII |
| Hoʻokomo | WAIWAI |
| Ka hiki | 352L |
| Kaha Pahu Pahu | 88L |
| Ka nui o ka pahu hau | 264L |
| Palapala noi | Hotele, Hale |
| Puna Mana | Uila |
| Puka | pahu pahu hau lua |
| Pahu hau | R600a / R134a |
| Ka hoʻoheheʻe ʻana | Defrost |
| Papa elima | N/ST |
| Laulā | 600mm |
Mua: 302L E mālama i ka ikehu hale VCM Pua kala Pahu Pahu Pahu Hau Aʻe: ʻO 402L CB SAA SASO i ʻae ʻia i ka pahu hau haʻahaʻa haʻahaʻa me ka hoʻoheheʻe wai