Huahana Huahana
Huahana Huahana
| Huina | 452L |
| Pahu hau | 102L |
| pahu hau | 350L |
| Hoʻomalu mahana | Mechanical |
| Papa ikehu | A+,A++ |
| Huahana(mm) | 695*635*1730 |
| Hoʻopili (mm) | 730*665*1795 |
| Ke hoʻouka nei (1*40HQ) | 73 pcs |
| Kahi i kumu | Zhejiang, Kina |
| Kapa inoa | KEYCOOL / OEM |
| ʻAno hoʻoheheʻe | Hoʻoheheʻe lima |
| Mana (W) | 60Hz / 50Hz |
| Voltage (V) | 110-240V |
| Kūlana | Hou |
| Hāʻawi ʻia ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku | Nā ʻāpana kūʻokoʻa |
| Palapala hōʻoia | 1 makahiki |
| ʻAno | luna-paʻu hau |
| Hiʻona | PILIPII |
| Hoʻokomo | WAIWAI |
| Ka hiki | 452L |
| Kaha Pahu Pahu | 102L |
| Ka nui o ka pahu hau | 350L |
| Palapala noi | Hotele, Hale |
| Puna Mana | Uila |
| Puka | pahu pahu hau lua |
| Pahu hau | R600a / R134a |
| Ka hoʻoheheʻe ʻana | Defrost |
| Papa elima | N/ST |
| Laulā | 695mm |
Mua: ʻO 402L CB SAA SASO i ʻae ʻia i ka pahu hau haʻahaʻa haʻahaʻa me ka hoʻoheheʻe wai Aʻe: 588L ʻAʻohe Frost American Multi Air Flow ʻEhā Puka Pahu Puke